Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos nuostatai
Vadovo metinės veiklos ataskaita
Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos 2022 metų veiklos ataskaita
Darbo užmokestis
Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis už 2022 metus
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių skaičius 2022 m. 01 mėn. | Vidutinis darbo užmokestis | Pareigybių skaičius 2022 m. 12 mėn. | Vidutinis darbo užmokestis |
Direktorius | 1,00 | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 1,00 | * | 1 | * |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | 1,00 | * | 1 | * |
Mokytojas | 36,31 | 1502,78 | 29,7 | 1586,75 |
Bibliotekininkas | 1,02 | 904,13 | 0,8 | * |
Specialusis pedagogas | 1,67 | 1506,35 | 0,85 | * |
Logopedas | 1,16 | 1456,17 | 1,25 | 2099,46 |
Socialinis pedagogas | 1,50 | 1316,88 | 1,5 | 1461,88 |
Vyriausiasis buhalteris | 1,00 | * | 1 | * |
Raštinės administratorius | 1,00 | * | 1 | * |
Raštvedys | 1,00 | * | 1 | * |
Auklėtojo padėjėjas | 1,00 | * | 4,75 | 1013,60 |
Vairuotojas | 4,00 | 858,90 | 4 | 983,51 |
Kompiuterininkas | 1,00 | * | 1 | * |
Stalius | 1,00 | * | 1 | * |
Elektrikas | 1,20 | 854,75 | 0,95 | * |
Santechnikas | 0,80 | * | 0,8 | * |
Dietistas | 0,5 | * | ||
Vyriausiasis virėjas | 3,00 | 847,25 | 1 | * |
Virėjas | 3,00 | 836,33 | 4 | 959,76 |
Kiemsargis | 3,00 | MMA | 4 | MMA |
Virtuvės pagalbinis darbininkas | 1,00 | * | 1 | MMA |
Pastatų priežiūros darbininkas | 1,90 | MMA | 1,9 | MMA |
Valytojas | 14,00 | MMA | 12,5 | MMA |
Kūrikas | 4,00 | 1050,48 | 4 | 1258,40 |
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
„VW Transporter“, valstybinis numeris DCU 250